행사명: 2025년 제4회 종합학술대회
일시: 2025-11-05 (수) ~ 2025-11-07 (금)
장소: 대전, KW컨벤션 센터
2025년 제4회 종합학술대회에서 선정된 우수 포스터상, 우수 구두 발표상 및 학술대회 사진상 수상자를 아래와 같이 안내드립니다.
수상자 여러분의 수상을 진심으로 축하드립니다.
| 구분 | No. | 성함 | 소속 | 초록제목 |
|---|---|---|---|---|
| 대상 | P-017 | 조현우 | 포항공과대학교 | In-situ Heating Electron Microscopy of Atomic Grain Boundary Migration Dynamics in Monolayer MoS2 Grain Growth |
| 금상 | P-013 | 허승현 | 포항공과대학교 | Selective Oxygen Vacancy Accumulation in (Ti, V)O2 Superlattices Governed by Crystallographic Diffusion Pathways |
| 금상 | P-041 | 공현우 | Korea Institute of Science and Technology | The Role of BNNT Additives and Coating in Lithium-ion Batteries |
| 은상 | P-012 | 조규민 | 포항공과대학교 | In Situ Biasing TEM Study of Lithiation Dynamics in Lithiophilic Ag-Coated Ni with a Cyclable Li-Ion Probe |
| 은상 | P-040 | 임승태 | 전북대학교 | Wafer-Scale Reinforced Ultrathin Carbon-Membrane TEM Grids and Scalability to AP-SEM Pressure Windows |
| 은상 | P-052 | 정욱태 | 한국과학기술원 | 고에너지밀도 양극재용 비불소계 바인더 개발 및 구조분석 |
| 은상 | P-020 | 김성식 | 포항공과대학교 | Mechanistic interpretation of orientation-dependent OER activity of RuO2 via surface electronic structure |
| 은상 | P-049 | 안세진 | 서울대학교 | Real-Time Observation of Skyrmion Dynamics in Fe3GaTe2 under External Stimuli |
| 구분 | 분과 | 성함 | 소속 | 초록제목 |
|---|---|---|---|---|
| 대상 | 에너지 응용 분과 | 김정민 | 포항공과대학교 | Anisotropy change and internal degradation in high-Ni single-crystal cathodes |
| 금상 | 광 기술 분과 | 문태영 | POSTECH | Tip-enhanced quantum-sensing spectroscopy for bright and reconfigurable solid-state single-photon emitters |
| 은상 | 소자·소재 응용 분과 | 김성호 | 한국기계연구원 | Robust MoS2 Nanoristor Enabling Off-Chip Learning and Inference in Crossbar Arrays |
| No. | 성함 | 소속 |
|---|---|---|
| 1 | 이동훈 | 전북대학교 |
| 2 | 이철이 | 포항공과대학교 |
이전글이 없습니다.