사단법인 한국표면분석학회
THE KOREA SOCIETY OF SURFACE ANALYSIS
제4회 종합학술대회 안내
(사)한국표면분석학회에서는 11월 5일(수)부터 7일(금)까지 제4회 종합학술대회를 대전 KW컨벤션에서 개최합니다. 회원 여러분의 많은 관심과 참여 부탁드립니다.
*학술대회 등록비용
| 구분 | 사전등록 | 현장등록 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 등록비 | 등록비 + 연회비 | 등록비 | 등록비 + 연회비 | ||
| 회원 | 정회원 | 350,000 | 430,000 | 400,000 | 480,000 |
| 학생 | 150,000 | 190,000 | 200,000 | 240,000 | |
| 비회원 | 일반 | 450,000 | - | 500,000 | - |
| 학생 | 200,000 | - | 250,000 | - | |
*튜토리얼 등록비용
| 구분 | 사전등록 | 현장등록 | ||
|---|---|---|---|---|
| 등록비 | 학술대회 등록시 | 등록비 | 학술대회 등록시 | |
| 회원 (정회원,학생회원) | 150,000 | 130,000 | 200,000 | 180,000 |
| 비회원 (일반,학생) | 200,000 | 180,000 | 250,000 | 230,000 |
11월 5일 (수)
| 시간 | 아젤리아홀 | 컨퍼런스홀B |
|---|---|---|
| 13:00 – 17:30 | [표면분석 튜터리얼] "표면분석 기술에 적용되는 인공지능 실무 및 응용" - 김홍규(KIST): TEM DP 분석 머신러닝 - 김윤석(성균관대): AFM 분석 머신러닝 및 자동화 - 서동화(KAIST): 배터리 물질 분석 머신러닝 및 자동화 - 손기선(세종대): XRD 분석의 인공지능 머신러닝 - 종합토론 |
APT 기술연구회 - APT 주요 이슈 공유 - LEAP 보유기관별 현황 소개 - 패널 토의 - APT 기술연구회 운영방안 논의 |
11월 6일 (목)
| 시간 | 아젤리아홀 | 컨퍼런스홀A | 컨퍼런스홀B | 컨퍼런스홀C | 컨퍼런스홀D | 컨벤션홀 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 – 12:00 | Plenary Lectures [학계] 이효철 교수 (KAIST) "Capturing Atomic Motions through Ultrafast Diffraction" [산업계] 박철희 상무 (LG에너지솔루션) "Battery Industry & LG Energy Solution’s R&D" |
전시부스관람 및 다과 | ||||
| 12:10 – 12:40 | 킴스레퍼런스 런천세미나 |
점심시간 | ||||
| 13:30 – 16:00 | 배터리 분석기술 전문세션 |
전자현미경기술분과 (1st Session) |
광기술분과 (1st Session) |
M3D 소재허브과제 공동워크샵 |
이온기술분과 (1st Session) |
|
| 16:00 – 16:30 | TC201 분야 국제표준 동향 및 국가표준 발굴을 위한 산업계 수요조사 |
휴식 | 포스터 발표 및 1차경품추첨 |
|||
| 16:30 – 18:30 | 초고배율 현미경 교정 기술 워크샵 |
|||||
| 18:30 – 19:00 | (사)한국표면분석학회 정기총회: 학회주관시상 | |||||
| 19:00 – 20:00 | 만찬 | |||||
11월 7일 (금)
| 시간 | 아젤리아홀 | 컨퍼런스홀A | 컨퍼런스홀B | 컨퍼런스홀C | 컨퍼런스홀D | 컨벤션홀 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 – 11:00 | 전자분광기술분과 (1st Session) |
전자현미경기술분과 (2nd Session) |
광기술분과 (2nd Session) |
표면분석 표준분과 |
이온기술분과 (2nd Session) |
전시부스관람 |
| 11:00 – 12:00 | 포스터 1분 발표 세션 | |||||
| 12:10 – 12:40 | 점심시간 | 세미넷 런천세미나 |
파크시스템스 런천세미나 |
점심시간 | ||
| 13:30 – 16:00 | 전자분광기술분과 (2nd Session) |
에너지응용분과 | 소자 ∙ 소재 응용 분과 | 파크시스템스의 국책과제 연구 성과 및 진도 점검 세미나 | 바이오 ∙ 유기 응용 분과 | 전시부스관람 |
| 16:00 – 17:00 | 폐회식 l 시상 및 경품 추첨 | |||||
| Plenary Lecture 1 | Plenary Lecture 2 |
|---|---|
|
|
| Capturing Atomic Motions through Ultrafast Diffraction | Battery Industry & LG Energy Solution’s R&D |
| 이효철(KAIST) | 박철희(LG에너지솔루션) |
| 튜토리얼: 표면분석 기술에 적용되는 인공지능 실무 및 응용 | ||
|---|---|---|
|
|
|
| TEM DP 분석 머신러닝 | AFM 분석 머신러닝 및 자동화 | 배터리 물질 분석 자동화 |
| 김홍규(KIST) | 김윤석(성균관대학교) | 서동화(KAIST) |
|
||
| XRD 분석의 인공지능 머신러닝 | ||
| 손기선(세종대학교) | ||
| 배터리 분석기술 전문세션 | ||
|---|---|---|
|
|
|
| 배터리 산업 R&D에서의 AFM 기반 나노이미징 기술의 활용 | World's First Scanning EDC Microscopy for Charge-Conductivity Imaging of Nanomaterials | Impurities, or dopants, that is the question: Needs of advanced microanalysis in battery science |
| 최병희(LG 에너지솔루션) | 임규욱(PAL) | 김세호(고려대학교) |
|
|
|
| 투과전자현미경을 이용한 배터리 음극 및 고체 전해질 분석 | Nanoscale Visualization of Polarization and Ion Distributions in Energy Materials | Synchrotron-Based Analytical Techniques for Understanding the Structure of Battery Materials |
| 육종민(KAIST) | 홍승범(KAIST) | 정영화(PAL) |
| 전자분광기술분과 | ||
|---|---|---|
|
|
|
| Evaluation and analysis of EUV lithography materials and components | Operando Investigation of Solid-liquid and Solid-gas Interfaces using X-ray and Scanning Probe Surface Techniques | Surface-Sensitive Electronic and Chemical Imaging with Soft X-rays: Development of nanoARPES and Nanoprobe Beamlines at 4GSR |
|
★ Keynote Speaker 황찬국(포항가속기연구소) |
★ Keynote Speaker 박정영(KAIST) |
류세희(한국기초과학지원연구원) |
|
|
|
| In Situ and Operando X-ray Spectroscopy: Unveiling Surfaces and Interfaces | Holstein polaron in an electron-doped 1T-TiS2 | In situ monitoring of electrocatalysis |
| 임호준(명지대학교) | 황진웅(강원대학교) | 최창혁(POSTECH) |
|
|
|
| 수소 에너지 촉매 개발 과정 및 흡수 분광 분석 | Single-atom decorated platinum nanocubes for high-performance electro-oxidation reactions | Advanced X-ray Spectroscopy Techniques for Material Analysis |
| 김명근(KIST) | 최상일(경북대학교) | 조병관(KBSI) |
| 광기술분과 | ||
|---|---|---|
|
|
|
| Unveiling Charge Dynamics and Chemical Distribution on Perovskite Surfaces through Optical Characterization | Visualization of Graphene Grain Boundaries Using Graphene Plasmonics | Ultrashort pulse generation from Cr:ZnS laser with graphene-based passive devices |
| 김효정(국립금오공과대학교) | 정현종(건국대학교) | 조원배(한국해양대학교) |
|
|
|
| Tunable Polariton Rabi Oscillation in Phase-Changing Perovskite Microcavities | Optical Spectroscopy of 2D Materials: A Gateway to Next-Generation Optoelectronic Devices | Methods for temporal detection by AFM system |
| 조창희(DGIST) | 정현(대구대학교) | 김봉수(삼성종합기술원) |
| 전자현미경기술분과 | ||
|---|---|---|
|
|
|
| Atomic-Scale Direct Observation of Surface Evolution in Oxide Catalysts during OER | Visualizing Complexity: TEM Tomography of Polymers, Nanoparticles, and Carbon Architectures | 2DEG at 2x1 Reconstructed SrTiO3 (001) Surface by Subsurface Oxygen Vacancy Ordering |
| 정성윤(KAIST) | 안효성(전남대학교) | 오상호(KENTECH) |
|
|
|
| 전자현미경을 이용한 배터리 소재의 분석 연구 | In-situ TEM Investigation of Electric-Field-Induced Phase Evolution Mechanism in HfO2-based Thin Films | Investigating the Water-Forming Catalytic Reaction with Gas-Phase Transmission Electron Microscopy |
| 변영운(KIST) | 이승용(한양대학교) | 구건모(부산대학교) |
| 이온기술분과 | ||
|---|---|---|
|
|
|
| 반도체의 우주방사선 영향평가 및 양성자가속기 활용 사례 | Ion beam irradiation as a tool to manipulate superconductivity in thin films | Defect-engineering mechanism in monolayer MoS2 and its application as a surface-enhanced Raman scattering template |
| 김동석(원자력연구원) | 정순길(순천대학교) | 장재원(동국대학교) |
|
|
|
| Precipitation behavior and mechanical properties of Al-Zn-Mg-Cu alloy | 이온빔 분석 (IBA) - 산란, 뒤틈분광분석법 |
대형이차이온질량분석기를 활용한 미세 핵물질 분석기법과 핵 비확산분야 활용 사례 (In-situ analysis of U-bearing microparticles and its application to the nuclear forensics using large-geometry secondary ion mass spectrometer) |
| 정재길(전북대학교) | 김준곤(한국과학기술연구원) | 김정민(한국기초과학지원연구원) |
| 에너지응용분과 | ||
|---|---|---|
|
|
|
| In-situ TEM for Real-State Observation of Battery Materials | Stabilization of NCM622 Thin-Film Cathodes by Interface Engineering | Multiscale Electron Microscopy of Energy Materials |
| 박정재(RIST) | 김현석(동국대학교) | 송 경(KIMS) |
| 바이오 · 유기 응용 분과 | ||
|---|---|---|
|
|
|
| The use of Electron microscopy techniques to study the mechanism of Beta-propeller protein-associated neurodegeneration | Nanomaterial building blocks for biomedical applications | Amphiphilic oligonucleotides interacting with cell membrane: experimental and computational studies |
| 문지영(한국뇌연구원) | 정영도(한국과학기술연구원) | 곽민석(부경대학교) |
| 표면분석 표준분과 | ||
|---|---|---|
|
|
|
| 2차원 나노물질의 표준 측정 분석법 개발 | 양자기술 국제표준화 현황 | ISO TC201/SC9 SPM 분과 활동과 연계된 최신 SPM 기술 소개 |
| 정문석(한양대학교) | 이해성(전주대학교) | 조상준(파크시스템스) |
| 소자 ∙ 소재 응용 분과 | ||
|---|---|---|
|
|
|
| 플라즈마 기반 차세대 2D 반도체 소재 합성 및 식각 지능화 | Overcoming Intrinsic Thermal Instability in MoS2 monolayer via High-Pressure CVD Growth | MI Challenges in Advanced Semiconductor Packaging and Their Solutions via Optical Measurement Technologies |
| 김형우(한국기계연구원) | 윤석준(울산대학교) | 이주형(서울과학기술대학교) |
| M3D 소재허브과제 공동워크샵 | ||
|---|---|---|
| 성명 | 소속 | 제목 |
| 김현석 | 동국대학교 | Hydrogen Defect Engineering toward Ultra-High Mobility Oxide Thin-Film Transistors |
| 신기현 | 한밭대학교 | Exploring Next-Generation Semiconductors through a Literature Data Network |
| 강준희 | 부산대학교 | AI-Powered Strategies for Data-Driven Discovery of Next-Generation Materials |
| 박수형 | KIST | Data Structurization of Semiconductor Materials and Development of Data-Driven Analysis AI Algorithms |
| 김명길 | 성균관대학교 | Low temperature solution processing of inorganic and hybrid dielectric materials |
| 한지훈 | POSTECH | 반도체 공정조건–물성 상관관계 예측을 위한 AI 모델 개발 |
| 박용섭 | 경희대학교 | Probing Interface Energy Level Alignments in Organic Semiconductors by using UPS & Inverse Photoemission |
| 강영호 | 인천대학교 | Atomistic simulations of In2O3-based oxide semiconductors |
| 김성근 | KIST | Characterization of transistors with n-type In2O3 and p-type Te grown by atomic layer deposition |
| 배가람 | 단국대학교 | AI-Driven Data Infrastructure for Transport Property Prediction in Semiconductors |
| 박지상 | 성균관대학교 | High-throughput calculation of materials for machine learning |
| 정택모 | KRICT | Measurement of absolute thickness of ultra-thin oxide films by mutual calibration method |
| 노용영 | POSTECH | Development of high-performance p-type oxide transistors |
| 사전 등록 기간 | 2025년 10월 10일(금)까지 | |
|---|---|---|
| 사전 등록 방법 |
① 메뉴에서 '사전등록'란을 클릭합니다. 회원가입 후 로그인 하면 개인정보가 자동으로 입력됩니다. ② 필요한 내용을 입력하고 "등록"을 클릭합니다. |
|
| 사전 등록 환불규정 | Date | Amount to be Refunded |
| 2025년 9월 10일까지 | 100% 환불 | |
| 2025년 9월 20일까지 | 80% 환불 | |
| 2025년 10월 30일까지 | 50% 활불 | |
| 2025년 10월 30일부터 | No Refund | |
※ 환불신청서를 작성하여 사무국(kossa@surfaceanalysis.kr) 제출 부탁드립니다.
| 구분 | 사전등록 | 현장등록 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 등록비 | 등록비 + 연회비 | 등록비 | 등록비 + 연회비 | ||
| 회원 | 정회원 | 350,000 | 430,000 | 400,000 | 480,000 |
| 학생 | 150,000 | 190,000 | 200,000 | 240,000 | |
| 비회원 | 일반 | 450,000 | - | 500,000 | - |
| 학생 | 200,000 | - | 250,000 | - | |
| 구분 | 사전등록 | 현장등록 |
|---|---|---|
| 등록비 | 등록비 | |
| 회원 (정회원,학생회원) | 150,000 | 200,000 |
| 비회원 (일반, 학생) | 200,000 | 250,000 |
Banquet은 선택사항으로 참석하실 분만 선택하시면 됩니다.
단체 등록 할인혜택
단체등록 가입을 원하시는 기관, 기업, 단체 등은 사무국으로 연락주십시오.
| 초록접수 기간 | 2024년도 10월 10일까지 |
|---|---|
| 논문발표 개요 |
● 구두발표
● 포스터발표
|
| 초록접수 방법 |
① 초록은 아래 “양식다운로드"를 클릭하여 초록 양식을 다운로드 받아 작성한 후 업로드하는 방식으로 제출합니다. ② 초록이 준비되면 아래 “초록접수 바로가기"를 클릭하여 필요한 내용을 입력하고 "등록"을 클릭합니다. ③ 초록은 발표자가 제출하는 것을 원칙으로 합니다. |
| 초록양식 다운로드 | 초록작성 양식(한글) [hwp]초록작성 양식(영문) [doc]초록작성 양식(영문) |
| 전시 부스 신청 기간 | 2024년 10월 4일(금)까지 |
|---|---|
| 전시 부스 신청 비용 | 특별회원사: 회원사별 금액 상이 ㅣ 일반: 200만원 |
| 전시 부스 신청 방법 |
① 아래 전시부스 신청버튼을 클릭 후 장비전시 신청하기 폼을 입력합니다. ② 필요한 내용을 입력하고 "등록"을 클릭합니다. (1페이지 광고자료 업로드) ③ 반드시 기한 내에 신청하여 주시기 바랍니다. |
| 업체 지원 내용 |
① 장비 전시 부스 (3m x 2m x 2.5m) 사용 ② 참여자 n명에 대해 등록비 면제 (등급별 상이) ③ 회원사의 경우 프로시딩에 1페이지 광고 게재 |
1. 특별 회원사 등급 순
2. 같은 등급일 경우 전시 부스 신청 순서
* 전시부스 신청이 마무리되는 시점에 위 사항을 고려하여 부스 위치를 추첨하여 결정할 예정임
| 특별회원사 | 등급별 금액 상이 / 1부스 |
|---|---|
| 비회원사 | 200만원 / 1부스 |
| 특별회원사 혜택 |
|
| 독립부스(면적 제공) | 기본부스(면적+기본 장치 제공) |
|---|---|
![]() |
![]() |
| 규격 및 기본 제공 내역(*1부스 기준) | |
※ 자체시공일 경우 ‘작업신고서, 자체시공서약서, 도면’을 필히 제출하시고 승인을 얻어야 현장 작업이 가능합니다. (제출처 및 문의처: ㈜한국이엔아이) |
|